Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en las tablas de ingresos, correspondientes a cada ejercicio fiscal.
Tabla Impuesto a la Renta Personas Naturales 2025
Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
---|---|---|---|
0 | 12081 | 0 | 0% |
12081 | 15387 | 0 | 5% |
15387 | 19978 | 165 | 10% |
19978 | 26422 | 624 | 12% |
26422 | 34770 | 1398 | 15% |
34770 | 46089 | 2650 | 20% |
46089 | 61359 | 4914 | 25% |
61359 | 81817 | 8731 | 30% |
81817 | 108810 | 14869 | 35% |
108810 | En adelante | 24316 | 37% |
Tablas Impuesto a la Renta Personas Naturales Años Anteriores