Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en las tablas de ingresos, correspondientes a cada ejercicio fiscal.
Tabla Impuesto a la Renta Personas Naturales 2024
Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
---|---|---|---|
0 | 11902 | 0 | 0% |
11902 | 15159 | 0 | 5% |
15159 | 19682 | 163 | 10% |
19682 | 26031 | 615 | 12% |
26031 | 34255 | 1377 | 15% |
34255 | 45407 | 2611 | 20% |
45407 | 60450 | 4841 | 25% |
60450 | 80605 | 8602 | 30% |
80605 | 107199 | 14648 | 35% |
107199 | En adelante | 23956 | 37% |
Tablas Impuesto a la Renta Personas Naturales Años Anteriores